関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 293万円(前回比+0万円)
2026年4月3日更新(前回:3月27日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 838万円 | 846万円 |
| 神奈川県 | 566万円 | 564万円 |
| 静岡県 | 64万円 | 64万円 |
| 埼玉県 | 184万円 | 178万円 |
| 千葉県 | 295万円 | 300万円 |
| 茨城県 | 262万円 | 258万円 |
| 栃木県 | 68万円 | 69万円 |
| 群馬県 | 31万円 | 30万円 |

