関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 290万円(前回比+1万円)
2026年2月13日更新(前回:2月6日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 834万円 | 808万円 |
| 神奈川県 | 537万円 | 538万円 |
| 静岡県 | 68万円 | 68万円 |
| 埼玉県 | 175万円 | 174万円 |
| 千葉県 | 302万円 | 309万円 |
| 茨城県 | 268万円 | 268万円 |
| 栃木県 | 69万円 | 69万円 |
| 群馬県 | 28万円 | 31万円 |

