関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 294万円(前回比+6万円)
2025年12月26日更新(前回:12月19日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 878万円 | 826万円 |
| 神奈川県 | 548万円 | 547万円 |
| 静岡県 | 65万円 | 66万円 |
| 埼玉県 | 174万円 | 171万円 |
| 千葉県 | 294万円 | 293万円 |
| 茨城県 | 273万円 | 274万円 |
| 栃木県 | 67万円 | 65万円 |
| 群馬県 | 30万円 | 30万円 |

