関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 288万円(前回比+0万円)
2025年12月19日更新(前回:12月12日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 826万円 | 823万円 |
| 神奈川県 | 547万円 | 542万円 |
| 静岡県 | 66万円 | 67万円 |
| 埼玉県 | 171万円 | 173万円 |
| 千葉県 | 293万円 | 293万円 |
| 茨城県 | 274万円 | 276万円 |
| 栃木県 | 65万円 | 64万円 |
| 群馬県 | 30万円 | 30万円 |

