関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 303万円(前回比-2万円)
2026年6月19日更新(前回:6月12日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 880万円 | 898万円 |
| 神奈川県 | 593万円 | 602万円 |
| 静岡県 | 64万円 | 65万円 |
| 埼玉県 | 177万円 | 178万円 |
| 千葉県 | 313万円 | 307万円 |
| 茨城県 | 268万円 | 267万円 |
| 栃木県 | 64万円 | 63万円 |
| 群馬県 | 27万円 | 27万円 |

