関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 307万円(前回比+0万円)
2026年7月31日更新(前回:7月24日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 904万円 | 900万円 |
| 神奈川県 | 606万円 | 603万円 |
| 静岡県 | 66万円 | 64万円 |
| 埼玉県 | 182万円 | 181万円 |
| 千葉県 | 305万円 | 307万円 |
| 茨城県 | 265万円 | 273万円 |
| 栃木県 | 64万円 | 65万円 |
| 群馬県 | 23万円 | 23万円 |

