関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 296万円(前回比+7万円)
2026年3月13日更新(前回:3月6日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 859万円 | 816万円 |
| 神奈川県 | 560万円 | 536万円 |
| 静岡県 | 65万円 | 65万円 |
| 埼玉県 | 175万円 | 178万円 |
| 千葉県 | 312万円 | 308万円 |
| 茨城県 | 264万円 | 268万円 |
| 栃木県 | 69万円 | 69万円 |
| 群馬県 | 31万円 | 28万円 |

