関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 302万円(前回比-1万円)
2026年10月2日更新(前回:9月18日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 900万円 | 893万円 |
| 神奈川県 | 566万円 | 581万円 |
| 静岡県 | 71万円 | 72万円 |
| 埼玉県 | 191万円 | 185万円 |
| 千葉県 | 299万円 | 304万円 |
| 茨城県 | 272万円 | 271万円 |
| 栃木県 | 57万円 | 55万円 |
| 群馬県 | 21万円 | 23万円 |

