関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 302万円(前回比-1万円)
2026年9月4日更新(前回:8月28日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 893万円 | 901万円 |
| 神奈川県 | 572万円 | 575万円 |
| 静岡県 | 69万円 | 64万円 |
| 埼玉県 | 184万円 | 185万円 |
| 千葉県 | 305万円 | 311万円 |
| 茨城県 | 275万円 | 268万円 |
| 栃木県 | 53万円 | 53万円 |
| 群馬県 | 23万円 | 24万円 |

