関東ゴルフ会員権取扱業協同組合(KGK)提供による関東圏のゴルフ会員権の平均相場情報です。
関東圏指定銘柄 ゴルフ会員権 平均相場 : 303万円(前回比+0万円)
2026年5月15日更新(前回:5月8日)
| 都道府県 | ゴルフ会員権の平均相場 | 前回 |
|---|---|---|
| 東京都 | 897万円 | 896万円 |
| 神奈川県 | 589万円 | 591万円 |
| 静岡県 | 61万円 | 63万円 |
| 埼玉県 | 178万円 | 180万円 |
| 千葉県 | 310万円 | 309万円 |
| 茨城県 | 269万円 | 262万円 |
| 栃木県 | 64万円 | 64万円 |
| 群馬県 | 27万円 | 28万円 |

