
| = 2019年度 PGM 名義書換料 充当制度 = |
![]()
PGMグループ会員特典『P-CAP』
| 優待料金プログラム 全国に広がるPGMグループゴルフ場を優待料金でプレーできます。 |
住居移転サポート 引越し先近隣のPGMグループゴルフ場に利用登録しメンバー料金でプレーできます。 |
追加入金サービスプログラム 新たにPGMグループゴルフ場の会員権購入時の名義書換料が50%割引になります。 |
| レベルアップサポートプログラム スキルアップのためブリヂストンゴルフアカデミーの施設を特別優待で利用できます。 |
海外提携コース優待予約サービスプログラム 海外提携ゴルフ場を優待料金で予約&プレーできます。 |
提携サービスプログラム ヘルスケア、車検、ゴルフ誌購読優待、トラベル、レストラン優待などのサービスを利用できます。 |
◆名義書換料の預託金充当制度を実施しているゴルフ場
Q:「預託金充当」とは?
A:証券(会員権)に記載されている預託金を名義書換料に充当できる制度です。
※充当できる金額は、証券に記載されている預託金内となります。
※充当できる金額は、入会者が充当可能金額の範囲内で任意で指定できます。
※充当した金額は、証券に記載されている預託金から減額されます。
<例1> グランドスラムカントリークラブ(茨城)の場合
購入したゴルフ会員権の預託金が10万円で名義書換料に10万円を充当
正規料金110,000円 - 充当金額100,000円 = 支払金額10,000円
充当後の預託金は0万円
<例2> 桂ゴルフ倶楽部(北海道)の場合
購入したゴルフ会員権の預託金が50万円で名義書換料に30万円を充当
正規料金1,100,000円 - 充当金額300,000円 = 支払金額800,000円
充当後の預託金は20万円
| ゴルフ場 | 名義書換料(正会員) | ||
| 正規料金 | 充当可否 | ||
| 北海道 | チサンカントリークラブ銭凾 | 55,000円 | 可 |
| 桂ゴルフ倶楽部 | 1,100,000円 | 可 | |
| グレート札幌カントリー倶楽部 | 55,000円 | 可 | |
| 新千歳カントリークラブ | 110,000円 | - | |
| 宮城 | 松島チサンカントリークラブ | 220,000円 | 可 |
| グレート仙台カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 仙台ヒルズゴルフ倶楽部 | 275,000円 | - | |
| 福島 | パーシモンカントリークラブ | 275,000円 | 可 |
| ローレルバレイカントリークラブ | 55,000円 | - | |
| 茨城 | グランドスラムカントリークラブ | 110,000円 | 可 |
| 扶桑カントリー倶楽部 | 110,000円 | - | |
| カントリークラブ ザ・レイクス | 220,000円 | - | |
| セゴビアゴルフクラブ イン チヨダ | 880,000円 | 可 | |
| 千代田カントリークラブ | 550,000円 | 可 | |
| 玉造ゴルフ倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 霞ヶ浦カントリー倶楽部 | 330,000円 | 可 | |
| 笠間カントリークラブ | 330,000円 | 可 | |
| 美浦ゴルフ倶楽部 | 550,000円 | 可 | |
| 阿見ゴルフクラブ | 660,000円 | 可 | |
| ザ・インペリアルカントリークラブ | 550,000円 | 可 | |
| ザ・ゴルフクラブ竜ヶ崎 | 550,000円 | 可 | |
| スプリングフィルズゴルフクラブ | 165,000円 | 可 | |
| 内原カントリー倶楽部 | 330,000円 | 可 | |
| 鹿島の杜カントリー倶楽部 | 275,000円 | - | |
| 栃木 | 千成ゴルフクラブ | 137,500円 | 可 |
| 皐月ゴルフ倶楽部 鹿沼コース | 110,000円 | 可 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部 佐野コース | 275,000円 | 可 | |
| ピートダイゴルフクラブ | 275,000円 | 可 | |
| プレステージカントリークラブ | 880,000円 | 可 | |
| あさひヶ丘カントリークラブ | 220,000円 | 可 | |
| 千葉 | 京カントリークラブ | 385,000円 | 可 |
| クリアビューゴルフクラブ&ホテル | 330,000円 | 可 | |
| 成田の森カントリークラブ | 192,500円 | - | |
| 長太郎カントリークラブ | 330,000円 | 可 | |
| アバイディングクラブ ゴルフソサエティ | 330,000円 | - | |
| イーグルレイクゴルフクラブ | 330,000円 | 可 | |
| 埼玉 | 岡部チサンカントリークラブ | 440,000円 | 可 |
| 飯能くすの樹カントリー倶楽部 | 550,000円 | - | |
| KOSHIGAYA GOLF CLUB | 825,000円 | - | |
| 富貴ゴルフ倶楽部 | 275,000円 | 可 | |
| 川越グリーンクロス | 220,000円 | 可 | |
| 神奈川 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 |
| 伊勢原カントリークラブ | 275,000円 | - | |
| 大秦野カントリークラブ | 275,000円 | - | |
| 山梨 | 中央都留カントリー倶楽部 | 165,000円 | 可 |
| 長野 | 中央道晴ヶ峰カントリー倶楽部 | 110,000円 | - |
| 新潟 | 中峰ゴルフ倶楽部 | 275,000円 | 可 |
| 静岡 | 富士チサンカントリークラブ | 110,000円 | 可 |
| 相良カントリー倶楽部 | 330,000円 | 可 | |
| 550,000円 | 可 | ||
| 愛知 | 新城カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 |
| 岐阜 | 花の木ゴルフクラブ | 440,000円 | 可 |
| 名古屋ヒルズゴルフ倶楽部 | 330,000円 | 可 | |
| 山岡カントリークラブ | 220,000円 | 可 | |
| 笹平カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 滋賀 | 近江ヒルズゴルフ倶楽部 | 165,000円 | - |
| 三重 | 名阪チサンカントリークラブ | 55,000円 | 可 |
| 奈良 | 木津川カントリー倶楽部 | 275,000円 | 可 |
| 法隆寺カントリー倶楽部 | 165,000円 | 可 | |
| 京都 | かさぎゴルフ倶楽部(フレンド会員/ニューフレンド会員) | 330,000円 | 可 |
| 大阪 | 枚方国際ゴルフ倶楽部 | 275,000円 | 可 |
| 関西空港ゴルフ倶楽部 | 1,100,000円 | 可 | |
| 岸和田カントリー倶楽部 | 275,000円 | 可 | |
| 茨木国際ゴルフ倶楽部 | 880,000円 | 可 | |
| 兵庫 | 大宝塚ゴルフクラブ | 550,000円 | 可 |
| ヤシロカントリークラブ | 550,000円 | 可 | |
| ライオンズカントリー倶楽部 | 550,000円 | 可 | |
| 三日月カントリークラブ | 55,000円 | 可 | |
| 神有カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 岡山 | 赤坂レイクサイド・カントリークラブ | 137,500円 | 可 |
| たけべの森ゴルフ倶楽部 | 275,000円 | 可 | |
| グレ-ト岡山ゴルフ倶楽部 | 110,000円 | 可 | |
| 岡山国際ゴルフ倶楽部 | 181,500円 | 可 | |
| 笠岡カントリー倶楽部 | 110,000円 | 可 | |
| 広島 | 尾道ゴルフ倶楽部 | 110,000円 | 可 |
| 広島国際ゴルフ倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 東広島カントリークラブ | 275,000円 | 可 | |
| 鳥取 | 大山アークカントリークラブ | 330,000円 | 可 |
| 山口 | 柳井カントリー倶楽部 | 110,000円 | 可 |
| 香川 | 琴平カントリー倶楽部 | 165,000円 | 可 |
| 徳島 | レオマ高原ゴルフ倶楽部 | 220,000円 | 可 |
| 愛媛 | 松山国際ゴルフ倶楽部 | 165,000円 | 可 |
| チサンカントリークラブ北条 | 330,000円 | 可 | |
| 松山ロイヤルゴルフ倶楽部 |
132,000円 |
可 | |
| 宇和島カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 福岡 | チサンカントリークラブ遠賀 | 275,000円 | 可 |
| 大博多カントリー倶楽部 | 275,000円 | 可 | |
| 皐月ゴルフ倶楽部 | 165,000円 | 可 | |
| 北九州カントリー倶楽部 | 275,000円 | 可 | |
| 福岡国際カントリークラブ | 330,000円 | 可 | |
| 佐賀 | 若木ゴルフ倶楽部 | 275,000円 | 可 |
| 長崎 | チサンカントリークラブ森山 | 220,000円 | 可 |
| 大分 | 大分富士見カントリー倶楽部 | 110,000円 | 可 |
| 別府ゴルフ倶楽部 | 165,000円 | - | |
| 熊本 | チサンカントリークラブ御船 | 220,000円 | 可 |
| ワールドカントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 | |
| 宮崎 | 宮崎国際ゴルフ倶楽部 | 55,000円 | 可 |
| 沖縄 | PGMゴルフリゾート沖縄 | 880,000円 | 可 |
| 共通会員権 | 名義書換料 | ||
| 正規料金 | 充当可否 | ||
| 正会員 | 東名厚木カントリー倶楽部 | 220,000円 | 可 |
| 平日会員 | チサン共通平日 | 165,000円 | 可 |
| ブルー会員99の会 | 220,000円 | 可 | |
| SGMクラブ | 990,000円 | 可 | |


